Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2026 | 16/04/2026 | (8.77 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2025 | 14/01/2026 | (8.79 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2024 | (8.86 KB) | ||
| Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2023 | (8.99 KB) | ||
| Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2022 | (8.99 KB) | ||
Data di creazione:
12/05/2022
Data di ultima modifica:
05/06/2026