Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici – al 31/12/2025 | (9.61 KB) | ||
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici – al 31/12/2024 | (9.52 KB) | ||
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici – al 31/12/2023 | (9.53 KB) | ||
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici – al 31/12/2022 | (9.96 KB) | ||
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici – al 31/12/2021 | (9.95 KB) | ||
Data di creazione:
07/07/2025
Data di ultima modifica:
09/07/2025