SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI TESSILI E ALTRI MANUFATTI TESSILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DA ANCONAMBIENTE SPA
Pubblicato: 03/08/2022
Scadenza: 19/09/2022
Ragione sociale Stazione appaltante: Anconambiente
Codice fiscale Stazione appaltante: 01422820421
Importo della gara: 280.000,00 €
Stato: In aggiudicazione
Lotti di gara
| Oggetto | CIG | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI TESSILI E ALTRI MANUFATTI TESSILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DA ANCONAMBIENTE SPA | 9309540B6E | 280.000,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Bando GUUE | 30/01/2023 | (109.4 KB) | |
| disciplinare di gara | 30/01/2023 | (245.81 KB) | |
| disciplinare di gara telematico | 30/01/2023 | (233 KB) | |
| FOGLIO PATTI E CONDIZIONI | 30/01/2023 | (178.41 KB) | |
| elenco contenitori | 30/01/2023 | (82 KB) | |
| modello A) domanda | 30/01/2023 | (59.25 KB) | |
| modello B) DGUE | 30/01/2023 | (245.5 KB) | |
| modello C) integrazione | 30/01/2023 | (74.86 KB) | |
| modello D) modello offerta | 30/01/2023 | (75 KB) | |
| modello D) modello offerta RTC | 30/01/2023 | (66 KB) | |
| modello E) ccia - antimafia | 30/01/2023 | (54.01 KB) | |
| modello F) patto integrità | 30/01/2023 | (27.41 KB) | |
| PRIMO VERBALE DI APERTURA BUSTE A | 30/01/2023 | (1341.46 KB) | |
| SECONDO VERBALE SOCCORSI ISTRUTTORI | 30/01/2023 | (1297.57 KB) | |
| TERZO VERBALE AMMISSIONI SOCCORSI E APERTURE BUSTE B | 30/01/2023 | (957.16 KB) | |
| QUARTO VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE | 30/01/2023 | (1220.98 KB) | |
Data di creazione:
30/01/2023
Data di ultima modifica:
17/02/2023